|
Výdejní sklad - zítra k odběru Doručení na adresu - pondělí 23.11.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Vnější průměr trubky 16 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5316EHF_KB | světle šedá | 260 ks | 6 Kč | ||||||||||||||||
| 5316EHF_FB | černá | 520 ks | 6 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 20 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5320HF_KB | světle šedá | více než 1000 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| 5320HF_FB | černá | více než 1000 ks | 7 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 25 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5325HF_KB | světle šedá | 700 ks | 10 Kč | ||||||||||||||||
| 5325HF_FB | černá | 904 ks | 10 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 32 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5332HF_FB | černá | 705 ks | 13 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5340HF_FB | černá | 175 ks | 14 Kč | ||||||||||||||||
| Vnější průměr trubky 50 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5350HF_FB | černá | 20 ks | 17 Kč | ||||||||||||||||
Příchytky jsou určené pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál. Montáž trubky se provede natlačením mezi čelisti příchytky. Příchytky jsou opatřeny prvky pro nasunutí vedle sebe pro vytvoření souvislé řady trubek a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách řady 5820/.. .
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057626553 |
| Kód produktu | 5320HF_FB |
| Typ | 5320HF_FB |
| Materiál | PC-Plast |
| Barva | černá |
| Materiál bezhalogenový | ano |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -45 — 90 °C |
| Mechanická ochrana | IK09 |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed.2 |
| Hmotnost kg | 0,007 |
| Bezhalogenový materiál | Ano |
| Samozhášivý materiál | 30 sec. |
| Kód třídění | 2 452 410 |
| Prostor s nebezpečím výbuchu | Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. |
| Vnější průměr trubky | 20 |
| Průměr otvoru pro upevnění | 4.4x8 |
| UV stabilní | Ano |
| Materiál samozhášivý | 30 sec. |