| Vybaveno Nouzový zdroj | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN31300024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31200024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31100024 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 395 Kč | |||||||||||||||
| PN31300025 | 305mm | Studená bílá | 0 ks | 2 506 Kč | |||||||||||||||
| PN31200025 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 2 506 Kč | |||||||||||||||
| PN31100025 | 305mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 508 Kč | |||||||||||||||
| PN31300032 | 365mm | Studená bílá | 0 ks | 3 838 Kč | |||||||||||||||
| PN31200026 | 365mm | Studená bílá | 0 ks | 3 838 Kč | |||||||||||||||
| PN31100026 | 365mm | Teplá bílá | 0 ks | 3 837 Kč | |||||||||||||||
| PN31300027 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 4 033 Kč | |||||||||||||||
| PN31200027 | 420mm | Studená bílá | 0 ks | 4 034 Kč | |||||||||||||||
| PN31100027 | 420mm | Teplá bílá | 0 ks | 4 033 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31200004 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31300022 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31100004 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 326 Kč | |||||||||||||||
| PN31300026 | 305mm | Studená bílá | 0 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31200006 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31100006 | 305mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31300036 | 365mm | Studená bílá | 0 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31200008 | 365mm | Studená bílá | 0 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31100008 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31300035 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31200010 | 420mm | Studená bílá | 0 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31100010 | 420mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem SWITCH | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300066 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31200048 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31100048 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 325 Kč | |||||||||||||||
| PN31300067 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31200049 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31100049 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 534 Kč | |||||||||||||||
| PN31300068 | 365mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31200050 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31100050 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 701 Kč | |||||||||||||||
| PN31300069 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31200051 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| PN31100051 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 2 895 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300021 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31200003 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31100003 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 121 Kč | |||||||||||||||
| PN31300023 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 311 Kč | |||||||||||||||
| PN31200005 | 305mm | Studená bílá | 0 ks | 1 311 Kč | |||||||||||||||
| PN31100005 | 305mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 312 Kč | |||||||||||||||
| PN31700002 | 365mm | Nastavitelná | 1 ks | 5 296 Kč | |||||||||||||||
| PN31300033 | 365mm | Neutrální bílá | 0 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31800002 | 365mm | RGB | 0 ks | 5 296 Kč | |||||||||||||||
| PN31200007 | 365mm | Studená bílá | 0 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31100007 | 365mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 477 Kč | |||||||||||||||
| PN31700001 | 420mm | Nastavitelná | 0 ks | 5 491 Kč | |||||||||||||||
| PN31800001 | 420mm | RGB | 1 ks | 5 491 Kč | |||||||||||||||
| PN31200009 | 420mm | Studená bílá | 0 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
| PN31300034 | 420mm | Studená bílá | 0 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
| PN31100009 | 420mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 672 Kč | |||||||||||||||
Přisazené LED svítidlo 260mm
Provedení: nový špičkový LED modul
Triplexopálový kryt zajistí příjemný rozptyl světla a nerušivý vzhled
vhodné pro osvětlení: interiéry budov, chodby, kanceláře, apod.
LED = “Light-Emitting Diode”
V překladu “dioda emitující světlo” označuje elektronickou polovodičovou součástku obsahující P-N přechod. V současné době světelné zdroje s LED technologií zcela nahradili klasickou žárovku a postupně dále nahrazují další typy světelných zdrojů jako halogeny a zářivky. Toto je způsobeno vlastnostmi, které LED technologie nabízí:
+ dlouhá životnost světelného zdroje
+ odolnost vůči otřesům, zapínání a vypínání
+ nízká spotřeba
Tento trend je navíc podpořen celosvětovým tlakem na energetické hospodářství, kdy mnoho států přijímá restrikce pro snížení spotřeby elektrické energie. Z tohoto důvodu se dostávají LED zdroje do všech světelných aplikací – průmysl, kanceláře, domácnosti, dekorativní osvětlení, pouliční osvětlení, osvětlení sportovišť či společenských akcí.
| Kategorie: | Svítidla nástěnná se skleněným stínítkem |
| Svítidla nástěnná | |
| Svítidla přisazená stropní s krytem | |
| Svítidla stropní přisazená | |
| Výrobce | Panlux |
| EAN | 8595216614087 |
| Kód produktu | PN31200003 |
| Typ zdroje | LED |
| Počet zdrojů | 42 |
| Zdroj součástí balení | ano |
| Integrovaná LED | ano |
| Typ | PN31200003 |
| Patice | LED modul |
| Příkon | 10 W |
| Napětí V | 230 V |
| Životnost | 20 000 |
| Barva světla | Studená bílá |
| Světelný tok | 510 |
| Materiál | kov / TRIPLEX OPAL |
| Barva | Studená bílá |
| Rozměry | Ø260x100mm |
| Výška | 100 mm |
| Šířka | 260 mm |
| Hloubka | 260 mm |
| Průměr | 260 mm |
| Hmotnost | 1,38 kg |
| Výkon | 60 W |
| Krytí IP | 20 |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída ochrany | I - uzemnění |
| Spínací cykly | 10 000 x |
| Délka montury | 220 mm |
| Průměr stínidla | 260 mm |
| Provozní teplota | -10 až 40 |
| Teplota chromatičnosti | 6 000 °K |
| Výbava | Základní |