| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516EHF_FA | Černá | 264 m | 41 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1520HF_KA | světle šedá | 366 m | 52 Kč | ||||||||||||||||
| 1520HF_FA | Černá | 375 m | 52 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1525HF_KA | světle šedá | 201 m | 79 Kč | ||||||||||||||||
| 1525HF_FA | Černá | 393 m | 79 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1532HF_KA | světle šedá | 96 m | 122 Kč | ||||||||||||||||
| 1532HF_FA | Černá | 240 m | 122 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 1540HF_FA | Černá | 93 m | 166 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Elektroinstalační trubky |
| Tuhé hrdlové trubky | |
| Výrobce | Kopos |