| Kódy | Jmenovitý proud | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| PN/PNA2 35A | 35A | 0 ks | 174 Kč | |
| PN/PNA2 40A | 40A | 0 ks | 277 Kč | |
| PN/PNA2 50A | 50A | 16 ks | 292 Kč | |
| PN/PNA2 63A | 63A | 17 ks | 234 Kč | |
| PN/PNA2 80A | 80A | 12 ks | 216 Kč | |
| PN/PNA2 100A | 100A | 15 ks | 216 Kč | |
| PN/PNA2 125A | 125A | 61 ks | 216 Kč | |
| PN/PNA2 160A | 160A | 49 ks | 216 Kč | |
| PN/PNA2 200A | 200A | 56 ks | 210 Kč | |
| PN/PNA2 250A | 250A | 61 ks | 210 Kč | |
| PN/PNA2 315A | 315A | 57 ks | 244 Kč | |
| PN/PNA2 400A | 400A | 24 ks | 258 Kč |
Pojistka nožová řady PNA s charakteristikou gG se vyznačuje vysokou vypínací schopností a velkou proudovou omezovací schopností.
| Kategorie: | Nožové pojistky |
| Výrobce | OEZ |